Difference between revisions of "User:JvanBeusekom"
From Wiki
JvanBeusekom (talk | contribs) |
JvanBeusekom (talk | contribs) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
*[http://www.geni.com/family-tree/index/6000000012515836305#6000000012587612446 Dit is de Familie Burgman] | *[http://www.geni.com/family-tree/index/6000000012515836305#6000000012587612446 Dit is de Familie Burgman] | ||
*[http://www.geni.com/family-tree/index/6000000012545051323 Dit is de Familie Fretz] | *[http://www.geni.com/family-tree/index/6000000012545051323 Dit is de Familie Fretz] | ||
+ | |||
+ | {{PedigreeCompact6 | ||
+ | |boxstyle_1=background-color: #fb9; | ||
+ | |boxstyle_2=background-color: #bfc; | ||
+ | |boxstyle_3=background-color: #ffc; | ||
+ | |boxstyle_4=background-color: #fcc; | ||
+ | |boxstyle_5=background-color: #9fe; | ||
+ | |boxstyle_6=background-color: #ffc; | ||
+ | | 1 = [[1|link 1]] | ||
+ | | 2 = [[2|link 2]] | ||
+ | | 3 = [[3|link 3]] | ||
+ | | 4 = [[4|Johannes BLEIJENBERG 1898]] | ||
+ | | 5 = [[5|Dirkje LIEFTINK 1901]] | ||
+ | | 6 = [[6|Wijnand van der MEIJDEN 1903]] | ||
+ | | 7 = [[7|Hendrika van de WEERDHOF 1907]] | ||
+ | | 8 = [[8|Gijsbert BLEIJENBERG ca 1844-1933]] | ||
+ | | 9 = [[9|Willemijntje MOLENBEEK ca 1861]] | ||
+ | | 10 = [[10|Jan LIEFTINK 1872]] | ||
+ | | 11 = [[11|Jannigje Gijsbertse van den BRINK ca 1881-ca 1911]] | ||
+ | | 12 = [[12|Dirk van der MEIJDEN 1874]] | ||
+ | | 13 = [[13|Alberta van der POEL ca 1875]] | ||
+ | | 14 = [[14|Hendrikus van de WEERDHOF 1879]] | ||
+ | | 15 = [[15|Hendrika KLOOS 1881]] | ||
+ | | 16 = [[16|Derk BLEIJENBERG ca 1806-1867]] | ||
+ | | 17 = [[17|Geertruida van der POEL ca 1808-1880]] | ||
+ | | 18 = [[18|Bart MOLENBEEK 1841-1865]] | ||
+ | | 19 = [[19|Heintje DROST 1829-1909]] | ||
+ | | 20 = [[20|Dirk LIEFTINK ca 1828-1903]] | ||
+ | | 21 = [[21|Jannigje van GINKEL ca 1839]] | ||
+ | | 22 = [[22|Lammert Gijsbertse van den BRINK ca 1831]] | ||
+ | | 23 = [[23|Janna van EGDOM ca 1836 ]] | ||
+ | | 24 = [[24|Hendrik van der MEIJDEN ca 1836]] | ||
+ | | 25 = [[25|Hendrikje van KESTEREN ca 1843]] | ||
+ | | 26 = [[26|Johannes van der POEL ca 1839-1882]] | ||
+ | | 27 = [[27|Weintje van BARNEVELD ca 1841]] | ||
+ | | 28 = [[28|Aard van de WEERDHOF ca 1834]] | ||
+ | | 29 = [[29|Hendrika BOS 1836]] | ||
+ | | 30 = [[30|Johan Nicolaas KLOOS ca 1847]] | ||
+ | | 31 = [[31|Willemijntje van BARNEVELD ca 1849-1926]] | ||
+ | | 32 = [[32|Gijsbert BLEIJENBERG ca 1770-1840]] | ||
+ | | 33 = [[33|Geertruida COENEN 1771-1839]] | ||
+ | | 34 = [[34|Gerrit van der POEL ca 1777-1823]] | ||
+ | | 35 = [[35|Jannetje NAVEST ca 1778-1847]] | ||
+ | | 36 = [[36|Arie MOLENBEEK 1815]] | ||
+ | | 37 = [[37|Elizabeth Cornelia van LEEUWEN 1814-1903]] | ||
+ | | 38 = [[38|Dirk Cornelisse DROST ca 1796-1863]] | ||
+ | | 39 = [[39|Willemijntje HOEVELOK ca 1800-1880]] | ||
+ | | 40 = [[40|40]] | ||
+ | | 41 = [[41|Gerharda LIEFTINK 1808-1897]] | ||
+ | | 42 = [[42|Gerrit Aartsz van GINKEL 1794-bef 1871]] | ||
+ | | 43 = [[43|Cornelia Hendriks van RAVENHORST 1809-1851]] | ||
+ | | 44 = [[44|Wouter Gijsbertse van den BRINK ca 1799-1875]] | ||
+ | | 45 = [[45|Engeltje HARDEMAN ca 1797-1855]] | ||
+ | | 46 = [[46|Jan van EGDOM ca 1792]] | ||
+ | | 47 = [[47|Wijntje van SCHAIK ca 1794]] | ||
+ | | 48 = [[48|Cornelis Hendriksz van der MEIJDEN ca 1795-1874]] | ||
+ | | 49 = [[49|Aaltje SPIJKER 1804-1868]] | ||
+ | | 50 = [[50|Derk van KESTEREN ca 1807]] | ||
+ | | 51 = [[51|Petronella VISSER ca 1808]] | ||
+ | | 52 = [[52|Godert van der POEL 1803-1874]] | ||
+ | | 53 = [[53|Cornelia van RAVENSWAAIJ 1806-1844]] | ||
+ | | 54 = [[54|Roelof van BARNEVELD ca 1808]] | ||
+ | | 55 = [[55|Jannetje SCHOEMAN ca 1811]] | ||
+ | | 56 = [[56|Hendrik van de WEERDHOF ca 1784]] | ||
+ | | 57 = [[57|Jannetje van BARNEVELD ca 1789]] | ||
+ | | 58 = [[58|Gerrit BOS ca 1797-1872]] | ||
+ | | 59 = [[59|Barendina NIEUWBURG ca 1791-1865]] | ||
+ | | 60 = [[60|Johannis KLOOS ca 1811]] | ||
+ | | 61 = [[61|Catharina Helena Margaretha OBERSCHORFFHEIDE ca 1825]] | ||
+ | | 62 = [[62|Jacob van BARNEVELD ca 1823]] | ||
+ | | 63 = [[63|Hendrika de MAN ca 1825]] | ||
+ | }} |
Revision as of 15:41, 20 July 2011
- This is the Bangs Family
- Dit is Anthonie van Beusekom Gehuwd met Neeltje Bouman
- Dit is Alexander-Sander-van-Beusekom gehuwd met Neeltje van Haaften te Wadenoijen
- Dit is Gerhard-van-Beusekom gehuwd met Mechteld Heijdermans
- Dit is Anthonius Janszn gehuwd met Grietje Crieck te Benschop
- Dit is Johannes van Beusekom, geboren in Minden North Rhine Westphalia Germany en gehuwd met Johanna Jansje van Beusekom
- Dit Johannes van Beusekom gehuwd met Dirkje de Rooij te Rotterdam
- Dit is Anthonius van Beusekom gehuwd met Elsje Bool te Alphen aan de Rijn
- Dit is Aart van Beusekom gehuwd met Areke van de Werken te Neerijnen
- Dit is Arie van Beusekom gehuwd met Margje Marijtje Alida van Leeuwen te Alphen
- Dit is Gerhard van Beusekom gehuwd met Mechteld Heijdermans
- Dit is Anthonius Janszn van Beusekom gehuwd met Grietje Gerritsdr Crieck te Benschop
- Dit is Arij van Beusekom gehuwd met Jannetje de Lange te Delfshaven
- Dit is Anthonie van Beusekom gehuwd met Christina van Someren te 's Hertogenbosch
- Dit is Anthonius van Beusekom gehuwd met Elsje Bool te Alphen a/d Rijn
- Dit is Theunis van Beusekom gehuwd met unknown te Gorkum
- Dit is Aart van Beusekom gehuwd met Areke van de Werken te Waardenburg
- Dit is Arie van Beusekom gehuwd met Margje Marijtje Alida van Leeuwen te Oudshoorn
- Dit is Adrianus van Beusekom gehuwd met Neeltje Slegt te Brielle
- Dit is Aert Thonisz van Beusekom te Beusichem
- Dit Hendrik van Beusekom gehuwd met Elisabeth Kleipool
- Dit is Arij van Beusekom is gehuwd met Jannetje de Lange te Delfshaven
- Dit is Jan Hendrik Gerrit van Beusekom geboren in Utrecht en gehuwd met Diewertje Jacomina van Loon te Amsterdam
- Dit is de Familie Burgman
- Dit is de Familie Fretz